ピーリングの強さは?
2025/05/21
「ララピール(Lala Peel)」は、韓国発の美容皮膚科向けのピーリング治療で、「マイルドだけど効果が高い」とされている次世代ピーリングの一種です。正式名称は「LALA Peel(ララピール)」で、**ポリヒドロキシ酸(PHA)**という成分を主成分としています。
■ ピーリングの強さ:ララピールの特徴
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| ピーリング強度 | 弱〜中程度(マイルド) |
| 使用される酸 | 主にPHA(ポリヒドロキシ酸) |
| ダウンタイム | ほとんどなし/赤みが出る程度 |
| ターゲット | 敏感肌・乾燥肌・ニキビ肌・くすみ・小ジワ・毛穴の開きなど |
| 回数 | 2週間〜1ヶ月ごとに継続的な施術がおすすめ |
■ 他のピーリングとの比較
| 種類 | 強さ | 主な成分 | ダウンタイム | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| グリコール酸ピーリング | 中〜強 | AHA(アルファヒドロキシ酸) | あり | 毛穴・ニキビ・角質除去 |
| サリチル酸マクロゴール | 中程度 | BHA(ベータヒドロキシ酸) | ややあり | ニキビ・皮脂過多 |
| ララピール | 弱〜中 | PHA | ほぼなし | 敏感肌にも可・美白・潤い・毛穴 |
| TCA(トリクロロ酢酸) | 強 | TCA | ダウンタイムあり(皮むけ) | 深いしわ・ニキビ跡 |
■ ララピールのメリット
-
マイルドなのに効果あり:敏感肌でも安心
-
保湿効果あり:PHAは水分保持能力が高く、乾燥を防ぐ
-
赤みや皮むけが少ない
-
回復が早く、施術直後にメイクも可能なことが多い
ありがとうございます!
それでは、他のピーリングとの詳しい比較と、肌質別のおすすめピーリングを以下にまとめます。
🧪 各種ピーリングの比較表(成分・効果・強さ)
| ピーリング名 | 成分(主な酸) | 強さ | 対応肌質 | 主な効果 | ダウンタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| ララピール | PHA(ポリヒドロキシ酸) | ★★☆☆☆(弱〜中) | 敏感肌/乾燥肌/くすみ肌 | 美白・保湿・毛穴引き締め・角質除去 | ほぼなし |
| グリコール酸 | AHA(アルファヒドロキシ酸) | ★★★☆☆ | 普通肌/脂性肌/軽度のニキビ | 角質除去・ニキビ予防・ハリ改善 | 赤み・乾燥が出やすい |
| サリチル酸マクロゴール | BHA(ベータヒドロキシ酸) | ★★★☆☆ | 脂性肌/ニキビ肌 | 毛穴詰まり改善・ニキビ治療 | ややあり |
| TCAピーリング | TCA(トリクロロ酢酸) | ★★★★★(強) | ニキビ跡/シミ・しわが気になる肌 | 真皮まで届く強力なリフトアップ | 数日〜1週間の皮むけ |
| ミラノリピール | TCA+AHA+PHA等の複合 | ★★★★☆ | 肌の老化が気になる方 | ハリ改善・トーンアップ・アンチエイジング | 軽度の赤み・皮むけ |
| マヌカピール | マヌカハニー+AHA等 | ★★☆☆☆ | 乾燥肌/敏感肌向け | 保湿+角質ケア | ほぼなし |
🌿 肌質・お悩み別おすすめピーリング
| 肌質/お悩み | おすすめピーリング | 理由 |
|---|---|---|
| 敏感肌 | ★ ララピール、マヌカピール | マイルドで刺激が少なく、保湿力がある |
| 乾燥肌 | ★ ララピール、乳酸ピーリング | PHAや乳酸は保湿効果が高く乾燥を防ぐ |
| 脂性肌/ニキビ肌 | ★ サリチル酸マクロゴール、グリコール酸 | 皮脂分泌抑制と毛穴の角栓除去に効果的 |
| くすみ/トーンアップ | ★ ララピール、グリコール酸 | 古い角質を除去して透明感アップ |
| エイジングケア | ★ ミラノリピール、TCA | 真皮層にアプローチして小ジワ・たるみ改善 |
| ニキビ跡・毛穴の凹凸 | ★ TCA、ミラノリピール | 深層まで届くため凹凸改善に効果 |
✅ まとめ:ララピールはこんな人におすすめ
-
初めてピーリングを受ける
-
敏感肌だけどピーリングしてみたい
-
ダウンタイムが取れない
-
毛穴・くすみ・乾燥が気になる
-
肌に優しいけど効果があるものを探している
----------------------------------------------------------------------
SERENO
住所 : 愛知県春日井市玉野台1-19-5
電話番号 : 090-9892-9333
春日井市でのフェイシャルケア
----------------------------------------------------------------------


